Probabili Formazioni
Classifica Premier League
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 2 | Brighton | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 |
| 3 | Man. City | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| 4 | Bournemouth | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| 5 | Liverpool | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 6 | Leeds | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 7 | Everton | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 8 | Chelsea | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 9 | Tottenham | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 10 | Brentford | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 11 | Aston Villa | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| 12 | Newcastle | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 |
| 13 | Coventry City | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 |
| 14 | Hull City | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 15 | Fulham | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 16 | Ipswich Town | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 |
| 17 | Nottingham Forest | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 |
| 18 | Sunderland | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| 19 | Man. United | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 20 | Crystal Palace | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 |
Classifica La Liga
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcellona | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 31 | 11 | 20 |
| 3 | Atletico Madrid | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 |
| 4 | Betis Siviglia | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 |
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 |
| 6 | Siviglia | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 |
| 7 | Athletic Bilbao | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 8 | Celta Vigo | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 9 | Alaves | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 10 | Villarreal | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| 11 | Espanyol | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| 12 | Deportivo La Coruna | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 13 | Racing Santander | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 |
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 |
| 17 | Valencia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 |
| 18 | Levante | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| 19 | Elche | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| 20 | Malaga | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 |
Classifica Serie A
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | Roma | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 11 | 25 |
| 3 | Inter | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 |
| 4 | Como | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 5 | Milan | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 |
| 6 | Frosinone | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 7 | Juventus | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 8 | Bologna | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 9 | Napoli | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| 10 | Cagliari | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 11 | Torino | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 12 | Atalanta | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 13 | Genoa | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 14 | Lecce | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 | -13 |
| 15 | Fiorentina | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 |
| 16 | Sassuolo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 |
| 17 | Parma | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 |
| 18 | Monza | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 19 | Venezia | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 |
| 20 | Udinese | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 |
Classifica Bundesliga
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Dortmund | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| 2 | Bayern Monaco | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 10 | 20 |
| 3 | Friburgo | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 4 | Lipsia | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 14 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 |
| 6 | Werder Brema | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 |
| 7 | E. Francoforte | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 20 | -4 |
| 8 | Stoccarda | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 9 | Elversberg | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 10 | Hoffenheim | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| 11 | Amburgo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| 12 | Mainz | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 13 | Colonia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 14 | Paderborn | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 15 | Augsburg | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 |
| 16 | Schalke 04 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 17 | Union Berlino | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 26 | -18 |
| 18 | B. M'gladbach | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 |
Classifica Ligue 1
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 |
| 2 | Lille | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | Paris FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | Ol. Lione | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 |
| 5 | Ol. Marsiglia | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| 6 | Brest | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| 7 | Nizza | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 8 | Tolosa | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 9 | Monaco | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 10 | Rennes | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 |
| 11 | Lorient | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 12 | Lens | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 |
| 13 | Auxerre | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 |
| 14 | Troyes | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| 15 | Strasburgo | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 16 | Le Mans | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 |
| 17 | Angers | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| 18 | Le Havre | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 |